Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 172/2023/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
229/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
330/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
431/01/20230100R$ 0,00R$ 507,28
501/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
602/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
703/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
804/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
905/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1007/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1108/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1206/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1309/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1410/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1511/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1612/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1713/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1814/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
1915/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2016/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2117/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2218/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2319/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2420/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2521/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2622/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2723/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
2824/02/2023198R$ 10,15R$ 497,13Análise deficitária quanto às motivações/razões pelas quais determinado tema foi considerado positivo ou negativo no que se refere à imagem da ANAC ou às suas atividades;
2925/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
3027/02/20230100R$ 0,00R$ 507,28
Totais:199,93R$ 10,15R$ 15.208,25

Download do extrato em PDF

Voltar