Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 231/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/12/20230100R$ 0,00R$ 536,57
228/12/20230100R$ 0,00R$ 536,57
329/12/20230100R$ 0,00R$ 536,57
430/12/20230100R$ 0,00R$ 536,57
531/12/20230100R$ 0,00R$ 536,57
601/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
702/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
803/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
904/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1005/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1106/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1207/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1308/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1409/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1510/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1611/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1712/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1813/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1914/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2015/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2116/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2217/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2318/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2419/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2520/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2621/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2722/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2823/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2924/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3025/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar