Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 236/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
228/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
329/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
430/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
531/01/20240100R$ 0,00R$ 536,57
601/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
702/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
803/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
904/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1005/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1106/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1207/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1308/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1409/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1510/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1611/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1712/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1813/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1914/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2015/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2116/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2217/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2318/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2419/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2520/03/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2620/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2722/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2823/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2924/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3025/02/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar