Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 238/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
228/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
329/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
430/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
531/01/20240100R$ 0,00R$ 634,80
601/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
702/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
803/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
904/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1005/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1106/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1207/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1308/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1409/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1510/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1611/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1712/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1813/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1914/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2015/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2116/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2217/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2318/02/20241100R$ 0,00R$ 634,80Relatório não se adequa a um ou mais padrões contratuais;
2419/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2520/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2621/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2722/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2823/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2924/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
3025/02/20240100R$ 0,00R$ 634,80
Totais:1100,00R$ 0,00R$ 19.044,00

Download do extrato em PDF

Voltar