Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 248/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
127/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
228/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
329/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
430/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
531/03/20240100R$ 0,00R$ 634,80
601/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
702/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
803/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
904/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1005/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1106/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1207/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1307/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1408/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1509/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1610/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1712/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1813/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1914/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2015/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2116/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2217/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2318/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2419/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2520/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2621/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2722/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2823/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2924/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
3025/04/20240100R$ 0,00R$ 634,80
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 19.044,00

Download do extrato em PDF

Voltar