Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 256/2024/GTRI/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
128/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
229/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
330/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
431/05/20240100R$ 0,00R$ 536,57
501/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
602/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
703/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
804/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
905/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1006/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1107/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1208/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1309/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1410/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1511/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1612/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1713/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1814/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1915/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2016/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2117/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2218/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2319/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2420/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2521/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2622/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2723/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2824/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2925/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3026/06/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar