Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 272/2024/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
125/08/20240100R$ 0,00R$ 634,80
226/08/20240100R$ 0,00R$ 634,80
327/08/20240100R$ 0,00R$ 634,80
428/08/20240100R$ 0,00R$ 634,80
529/08/20240100R$ 0,00R$ 634,80
630/08/20240100R$ 0,00R$ 634,80
731/08/20240100R$ 0,00R$ 634,80
801/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
902/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1003/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1104/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1205/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1306/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1407/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1508/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1609/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1710/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1812/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
1913/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2014/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2115/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2216/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2317/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2418/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2519/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2620/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2721/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2822/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
2923/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
3024/09/20240100R$ 0,00R$ 634,80
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 19.044,00

Download do extrato em PDF

Voltar