Fiscalização e controle de serviços - NOVA SB


Lista de Ordem de Serviço - 280/2024/GTIC/ASCOM

# Data da Fiscalização Pontuação % da Glosa Valor da Glosa Valor a ser pago Motivo da Glosa
124/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
225/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
326/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
427/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
528/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
629/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
730/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
831/10/20240100R$ 0,00R$ 536,57
901/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1002/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1103/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1204/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1305/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1406/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1507/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1608/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1709/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1810/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
1911/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2012/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2113/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2214/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2315/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2416/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2517/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2618/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2719/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2820/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
2921/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
3022/11/20240100R$ 0,00R$ 536,57
Totais:0100,00R$ 0,00R$ 16.097,10

Download do extrato em PDF

Voltar